M5 Метро: линия M5 Üsküdar – Sultanbeyli
M5 идёт от Üsküdar до Sultanbeyli, на линии 24 станций. Вся поездка занимает около 43 минут.
Станции (24)
Первые и последние поезда
| Пн–Чт | 06:00 – 00:02 |
|---|---|
| Пятница ☾ Ночное метро: всю ночь примерно каждые 31 мин, последний в 05:28 | 06:00 – 00:02 |
| Суббота ☾ Ночное метро: всю ночь примерно каждые 31 мин, последний в 05:28 | 06:00 – 00:04 |
| Воскресенье | 06:00 – 00:01 |
| Пн–Чт | 06:01 – 00:03 |
|---|---|
| Пятница ☾ Ночное метро: всю ночь примерно каждые 31 мин, последний в 05:46 | 06:01 – 00:03 |
| Суббота ☾ Ночное метро: всю ночь примерно каждые 31 мин, последний в 05:46 | 06:01 – 00:00 |
| Воскресенье | 06:01 – 00:03 |
Расписание по данным IBB Open Data и Metro Istanbul на 2026-10-24. Время может меняться.
Пересадки на линии
Istanbul Rail
В приложении: маршруты, поездка в реальном времени и работа офлайн.